Nom | Naissance/ Baptème | Décès/ Enterré(e) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trier par : Prénom Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | |
| - Duc de Savoie & Marguerite CAPET | ||||
| - & Charles "Charles VI" Roi de France | ||||
| - | ||||
| - & Geoffroi PORHËT | ||||
| - & Henri "I" BEAUCLERC Duc de Normandie Roi d'Angleterre | ||||
| - & Foulque "IV, le Réchin" d' ANJOU | ||||
| - & d' ANJOU | ||||
| - & Foulque Nerra d' ANJOU | ||||
| - & Alain "IV" de CORNOUAILLES Comte de Cornouailles Comte de Rennes Comte de Nantes Duc de Bretagne | ||||
| - | ||||
| - & Éon "I" de PENTHIÈVRE | ||||
| - 1er & Alain "II, Barbetorte ou Al Houarn (Le Renard)" de POHER Comte de Poher Duc de Bretagne, 2ème & | ||||
| - & Judith | ||||
| - & | ||||
| - & Ridoredh | ||||
| - | ||||
| - & Érispoë | ||||
| - 1er & Louis "II, Le Bègue" Roi de France, 2ème & Gurvan de RENNES Comte de Rennes | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - Argantaël & Nominoë Gouverneur de Bretagne Prince indépendant de Bretagne | ||||
| - Charles "Charles VI" Roi de France & | ||||
| - Charles "II, Le Chauve" Roi de Francie occidentale & Ermentrude d' ORLÉANS | * 823 | 6 oct 877 | ||
| - Conan | ||||
| - Édouard Prince de Galles Roi d'Angleterre & Anne de MONTFORT Duchesse de Bretagne Archiduchesse d'Autriche, Reine de Germanie Reine de France Reine de France Duchesse consort de Milan Duchesse consort de Milan Reine consort de Naples Comtesse d'Étampes | ± 1483 | |||
| - Érispoë & | ||||
| - Érispoë Roi de Bretagne & Marmohec | * ± 820 | nov 857 | , Talensac, 35331, Ille-et-Vilaine, Bretagne, BRETAGNE | |
| - Geoffroy "I, vicomte de Rohan" & Marguerite | ||||
| - Havoïse & Budic de NANTES Comte de Nantes | ||||
| - Henri Roi d'Angleterre & Anne de MONTFORT Duchesse de Bretagne Archiduchesse d'Autriche, Reine de Germanie Reine de France Reine de France Duchesse consort de Milan Duchesse consort de Milan Reine consort de Naples Comtesse d'Étampes | * 1457 | 1509 |
Page 1 2