16 personne(s) trouvée(s). Page 1
Nom | Naissance/ Baptème | Décès/ Enterré(e) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trier par : Prénom Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | |
| DREUX, Aliénor de | * 1248 | [] Église abbatiale, Saint-Gildas-de-Rhuys, 56214, Morbihan, Bretagne, BRETAGN | ||
| DREUX, Arthur "Arthur II" Duc de Bretagne de 1er & Yolande de MONTFORT Comtesse de MONFORT, 2ème & Marie de LIMOGES | 1312 | |||
| DREUX, Gui Vicomte de Limoges de & Jeanne de PENTHIÈVRE | 1331 | |||
| DREUX, Jean Comte de Richemont de & Jeanne "Jeanne la Flamme" de FLANDRES | 1345 | |||
| DREUX, Jean "Jean III" Duc de Bretagne de 1er & Isabelle de VALOIS, 2ème & Isabelle de CASTILLE, 3ème & Jeanne de SAVOIE | 1341 | |||
| DREUX, Jean "Jean II" Duc de Bretagne de & Béatrice "Jean II" PLANTAGENET | * 3 jan 1239 | 18 nov 1305 | , Lyon, 69123, Rhône, Lyonnais, FRANCE | |
| DREUX, Jean "Jean I le Roux" Duc de Bretagne, mineur Duc de Bretagne de X Blanche de NAVARRE | 1286 | |||
| DREUX, Jeanne de & Charles de CHASTILLON Comte de Blois | ||||
| DREUX, Nicolas de | * 8 déc 1249 | 14 août 1251 | [] Église abbatiale, Saint-Gildas-de-Rhuys, 56214, Morbihan, Bretagne, BRETAGN | |
| DREUX, Pierre Vicomte de Léon de | avant 1312 | |||
| DREUX, Pierre "Mauclerc" Régent de Bretagne de X Allix de THOUARS Duchesse de Bretagne | après 1250 | |||
| DREUX, Pierre de | * 2 avr 1241 | 19 oct 1268 | ||
| DREUX, Robert de | * 6 mar 1251 | 4 fév 1259 | [] Église du couvent des Cordeliers, Nantes, 44109, Loire-Atlantique, Bretagne | |
| DREUX, Thibaut de | * 23 jul 1245 | 23 oct 1246 | [] Église abbatiale, Saint-Gildas-de-Rhuys, 56214, Morbihan, Bretagne, BRETAGN | |
| DREUX, Thibaut de | * 9 nov 1247 | [] Église abbatiale, Saint-Gildas-de-Rhuys, 56214, Morbihan, Bretagne, BRETAGN | ||
| DREUX, Yolande de X Hugues "XI de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême" | * 1218 | 10 oct 1272 | [] Abbaye Notre-Dame, Villeneuve,, Loire-Atlantique, Bretagne, BRETAGNE |
Page 1