12 personne(s) trouvée(s). Page 1
Nom | Naissance/ Baptème | Décès/ Enterré(e) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trier par : Prénom Nom | Date | Lieu | Date | Lieu | |
| MONTFORT, Anne Duchesse de Bretagne Archiduchesse d'Autriche, Reine de Germanie Reine de France Reine de France Duchesse consort de Milan Duchesse consort de Milan Reine consort de Naples Comtesse d'Étampes de 1er & Louis XII CAPET, 2ème X Maximilien HABSBOURG Duc d'Autriche, roi de Germanie, 3ème X Charles VIII CAPET Roi de France, 4ème & Édouard Prince de Galles Roi d'Angleterre, 5ème & Henri Roi d'Angleterre, 6ème & Alain d' ALBRET, 7ème & Jean de CHÂLONS Prince d'Orange, 8ème & Edward STAFFORD Duc de Buckingham | * 25 jan 1477 | * Château, Nantes, 44109,, , FRANCE | 9 jan 1514 | Château, Blois, 41018, Loir-et-Cher,, FRANCE |
| MONTFORT, Arthur "Arthur III" Duc de Bretagne Comte de Richemont Connétable de France de 1er & Marguerite de BOURGOGNE, 2ème & Jeanne d' ALBRET, 3ème & Catherine de LUXEMBOURG | 1458 | |||
| MONTFORT, François "François II" Duc de Bretagne de 1er & Marguerite de FOIX, 2ème & Marguerite de MONTFORT | 9 sep 1488 | |||
| MONTFORT, François "François I" Duc de Bretagne de 1er & Yolande d' ANJOU-SICILE, 2ème & Isabelle d' ÉCOSSE | 1450 | |||
| MONTFORT, Gilles de | 1442 | |||
| MONTFORT, Gilles connétable d'Angleterre de | ||||
| MONTFORT, Jean "Jean IV le Conquéreur" Duc de Bretagne de 1er & Jeanne de NAVARRE, 2ème & Marie d' ANGLETERRE, 3ème & Jeanne de KENT | 1399 | |||
| MONTFORT, Jean "Jean V le Sage" Duc de Bretagne de & Jeanne de FRANCE | ||||
| MONTFORT, Marguerite de & François "François II" de MONTFORT Duc de Bretagne | ||||
| MONTFORT, Pierre Duc de Bretagne de & Françoise d' AMBOISE | 1457 | |||
| MONTFORT, Richard Comte d'Étampes de & Marguerite d' ORLÉANS | 1438 | |||
| MONTFORT, Yolande Comtesse de MONFORT de & Arthur "Arthur II" de DREUX Duc de Bretagne |
Page 1